Nama Sekolah | Jurusan | Jumlah Rombel Kelas 10 | Jumlah Siswa per Rombel Kelas 10 | Pagu Awal |
SMK NEGERI JATIROGO | TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF | 3 | 36 | 108 |
SMK NEGERI JATIROGO | TATA BUSANA | 2 | 36 | 72 |
SMK NEGERI JATIROGO | GEOLOGI PERTAMBANGAN | 2 | 36 | 72 |
SMK NEGERI JATIROGO | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | 36 | 108 |
SMK NEGERI JATIROGO | AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | 3 | 36 | 108 |
